1年次 | 2年次 | 3年次 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学時(前期) | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 合計 | |
入学金 | 350,000円 | – | – | – | – | – | 350,000円 |
授業料 | 380,000円 | 380,000円 | 380,000円 | 380,000円 | 380,000円 | 380,000円 | 2,280,000円 |
施設設備充実費 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 600,000円 |
実習教材費 | 155,000円 | 155,000円 | 155,000円 | 155,000円 | 155,000円 | 155,000円 | 930,000円 |
合計 | 985,000円 | 635,000円 | 635,000円 | 635,000円 | 635,000円 | 635,000円 | 4,160,000円 |
- ※入学後、教科書代・学生保険料・実習着代・抗体検査代(1年次のみ)等が別途必要です。